100萬噸/年磷石膏無害化處理項目及配套 60萬噸/年磷礦水洗脫泥項目 環(huán)境影響評價第二次信息公示
100萬噸/年磷石膏無害化處理項目及配套 60萬噸/年磷礦水洗脫泥項目
環(huán)境影響評價第二次信息公示
依據《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》(生態(tài)環(huán)境部令第4號)等有關規(guī)定和要求,對100萬噸/年磷石膏無害化處理項目及配套 60萬噸/年磷礦水洗脫泥項目環(huán)境影響評價進行公眾參與信息公告。
2022年11月22日,項目取得了富民縣發(fā)展與改革局《云南省固定資產投資項目備案證》,備案號【項目代碼】2211-530124-04-01-362546,建設項目名稱為100萬噸/年磷石膏無害化處理項目及60萬噸/年磷礦水洗脫泥項目,其中100萬噸/年磷石膏無害化處理項目另行編制環(huán)評文件。本次公示內容僅為60萬噸/年磷礦水洗脫泥項目,項目分為兩期建設,一期磷礦水洗脫泥規(guī)模60萬噸/年,擬在2023年建成投產,二期工程建設前,另行報批環(huán)評文件。
一、項目情況簡述
項目名稱:100萬噸/年磷石膏無害化處理項目及配套 60萬噸/年磷礦水洗脫泥項目
建設單位:云南礦物質飼料有限公司
建設地點:富民縣工業(yè)園區(qū)大營新型建材園區(qū)云南礦物質飼料有限公司磷礦堆場空閑土地
建設性質:新建
占地面積:4200m2
建設規(guī)模:本項目在原有廠區(qū)范圍內進行技術改造,不新增占地。建設內容主要在新龍公司現有磷礦堆場空閑土地設置磷礦水洗脫泥設施,包括主體工程、輔助工程、公用工程、環(huán)保工程等。
項目建設內容見表1。
表1項目建設內容
工程類別 | 工程名稱 | 建設內容 | 備 注 | |
主 體 工 程
輔 助 工 程 | 磷礦水洗脫泥生產線 | 磷礦堆場 | 新龍公司已設置磷礦原礦堆堆場,堆存位于公司現有工程東面,占地面積11300m2(去除本項目占地后,磷礦堆場面積7100m2),原礦為裸堆,采用粉塵網覆蓋防塵。 | 項目依托現有堆場堆存原礦。 |
磷礦水洗脫泥工程 | 投料系統(tǒng):位于場地東則,占地面積60m2,設置40m3投料斗投料,上口格柵間距15cm,上口傾斜不超30度,下口與鏈板給料機對接。 | 新建 | ||
給料系統(tǒng):面積100m2,采用輕型鏈板給料機給料,輸送原礦100t/h,輸送長度L=5000mm,角度12°。 | 新建 | |||
磷礦洗選系統(tǒng):位于場地中部,面積1200m2,其中車間廠房600m2,主要設置: 雙軸葉片洗礦機,生產能力80-120t/h,給料粒度≦50mm,內槽水槽長度于8000mm,內槽寬度2000mm。 滾筒篩:生產能力40-300t/h,篩筒規(guī)格1500×4000mm 振動篩: 篩面規(guī)格1800*3600,篩網材質聚氨酯,篩縫0.25mm。 一級級旋流器: Φ350×6機組,處理能力75-450m3/h。 二級級旋流器: Φ125×12機組,處理能力18-220m3/h礦漿。 精礦漿槽:400m3,鋼筋混泥土結構,管道輸送至現有工程原礦磨機進行粉磨。 漿水槽: 400m3,鋼筋混泥土結構。 | 新建 | |||
尾礦處理 系統(tǒng) | 位于場地西則,占地面積800m2,其中壓濾機房200m2,主要設置: 濃密機:¢20000×3500+1300mm ,配套 20 m直徑濃密槽。 澄清槽:型號XCF/KYF-16,數量2個。 板框壓濾機:壓濾面積500m2,圓形濾板,設置空壓氣吹出功能。 尾砂攪拌裝槽:¢3600×3000mm,含攪拌裝置雙層葉輪,攪拌槳葉線 速度 4.5m/s,攪拌槽中上部(約 2/3 處)開溢流口。 旋流澄清槽:?4.6m×7.5m+錐, 150m3,參數直徑 4600mm,深度 10m,上端內置溢流槽。 清水池:500m3,鋼筋混泥土結構 高位循環(huán)水池:位于原礦堆場東側,容積為300m3的循環(huán)水池,收集處理生產線廢水和尾礦回水,經沉淀處理后全部回用于生產線。 尾礦臨時堆場:設置在壓濾機房內,當日生產的尾礦當日外運至3#磷石膏渣場利用。 | 新建 | ||
配電室 | 項目設置1間配電室,位于場地北側,占地面積30m2,磚混結構、高3m,用于項目用電控制。 | 新建 | ||
化驗室 | 依托現有工程化驗室進行磷礦原礦、精礦成分分析 | 依托 | ||
生活辦公區(qū) | 新龍公司已建設生活辦公區(qū),包括辦公樓、食堂、職工倒班宿舍、停車場等設施。建設項目生活辦公依托新龍公司已有設施 | 依托 | ||
公 用 工 程 | 給水 | 建設用水由新龍公司已有系統(tǒng)供給,從公司現有工程磷礦粉磨工段鋪設至高位循環(huán)水池供水管道可以滿足項目用水。 | 水源、提升系統(tǒng)依托現有設施,建設磷礦粉磨工段鋪設至高位循環(huán)水池供水管道 | |
排水 | 排水實行雨污分流制,場地建設雨水管道與現有工程雨水管道相連,雨水最終排入大營河。 雨水管道設置分流閥,初期雨水排入公司現有初期雨水收集池,經處理后返回磷酸氫鈣生產利用。 | 建設場地雨水管道,其他依托現有設施 | ||
供電 | 項目使用10KV、0.38kV電壓等級,裝機容量2100KVA,均為三級負荷。公司現有用電余量足夠,從35KV站接一條10KV電纜到項目配電室。 | 依托 | ||
道路及運輸 | 現有工程已建設了廠區(qū)至磷礦堆場運輸道路,混凝土路面。項目只需要建設內部道路100m,混凝土路面。 公路運輸,依靠社會運力承擔。
| 依托 | ||
環(huán) 保 工 程 | 廢水處置 | 尾礦壓濾廢水 | 尾礦壓濾廢水排入500m3,再泵送300m3的高位循環(huán)水池供磷礦水洗脫泥系統(tǒng)循環(huán)使用,不外排,項目不設置排放排污口。 | 新建 |
事故排水 | 建設場地與現有工程事故排水系統(tǒng)連接管道,最終排入現有工程已建設的位于廠區(qū)南側地勢較低的3000 m3事故水池,待事故解除后廢水再返回磷酸氫鈣生產線循環(huán)使用。 | 依托 | ||
初期雨水 | 現有工程在廠區(qū)南側地勢較低的1500 m3初期雨水收集池,項目初期雨水排入已有初期雨水收集池,再經中和處理后回用于生產利用。 | 依托 | ||
生活污水 | 依托新龍公司現有生活污水處理系統(tǒng),經處理的生活污水回用于灑水降塵、采取綠化,不外排。 | 依托 | ||
廢氣 | 場地揚塵 | 現有工程已設置專用灑水車進行灑水降塵,現有工程磷礦堆場是灑水降塵的重點區(qū)域,在磷礦堆場灑水降塵的同時對項目區(qū)進行灑水降塵。 | 依托 | |
噪聲 | 設備噪聲、交通噪聲 | 合理布置廠房,磷礦水洗脫泥裝置布置在場地中部,產噪設備采取隔聲和減振處理;風機采取隔聲、加裝消聲器和減振處理。 加強交通管理,設置限速、禁鳴標識標牌降低交通噪聲源強。 效果:達 GB12348—90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》Ⅲ類標準 | 新建 | |
固體廢物 | 尾礦 | 水洗脫泥尾礦P2O5含量大于8%,公司作為低品位磷礦送現有工程3#渣場暫存,待國內低品位磷礦選礦技術成熟后利用,本項目不再新建尾礦庫。 | 依托3#渣場暫存、待用 | |
生活垃圾 | 委托園區(qū)環(huán)衛(wèi)部門清運。 | 依托 | ||
危險廢物 | 廢機油 | 送公司現有危廢暫存間暫存后,定期委托富民縣豪貴再生能源加工廠進行清運、利用。 | 依托 | |
其他危險廢物 | 送危廢暫存間暫存后,定期委托云南大地豐源環(huán)保有限公司進行清運。 | 依托 |
項目總投資:380.5萬元。
二、公眾查閱環(huán)境影響報告書全本的方式和期限
(1)報告書索取方式
攜帶個人身份證(原件)到云南礦物質飼料有限公司領取環(huán)評報告書或到建設單位官方網站(http://www.hhjck.cn/jtdt2022/Article/20232/ArticleContent_945.html)下載。
公眾意見表詳見以下鏈接:
建設項目環(huán)境影響評價公眾意見表
(2)領取期限
自本公示信息公布之日2023年2月9日至2023年2月24日
(3)建設單位聯系人及聯系方式
建設單位:云南礦物質飼料有限公司
聯系人:何濤
電話:13888206000
(4)索取補充信息聯系人、聯系方式及期限
承擔環(huán)境影響評價工作的機構名稱:云南嘉衍環(huán)境工程有限公司
聯 系 人:李杰
聯系電話:17869426402
E-mail:1926281044@qq.com
三、征求公眾意見的范圍和主要事項
范圍:受項目建設影響的普通群眾、政府職員及單位。
主要事項:
①公眾對項目建設的態(tài)度,若反對,說明理由。
②項目建設對當地的社會經濟發(fā)展帶來何種影響。
③對項目建設在環(huán)境保護方面的其他意見和建議。
④您最關心的問題及意見。
四、征求公眾意見的具體形式
任何單位或個人若對項目建設有寶貴意見或建議,可通過郵件、傳真、電話、信函、來訪等方式與建設單位或環(huán)境影響評價機構聯系和反映,供項目建設單位、環(huán)境影響評價單位在環(huán)境影響評價工作過程中采納落實,供政府主管部門進行決策參考。
五、公眾提出意見的具體時間
公眾提出意見的起止時間為:2023年2月9日至2023年2月22日。
云南礦物質飼料有限公司
2023年2月9日
云南礦物質飼料有限公司60萬噸年磷礦水洗脫泥項目現場公示(第二次).doc